环境可靠性是产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作的要求。赛诺科技可提供相应环境试验条件,测试产品在严酷条件中的功能、性能,以验证产品满足极端条件。测试项目包含:
高温、低温存储
高温、低温工作
温度循环
恒定湿热
HALT测试
盐雾
防尘、防水试验
振动试验
冲击试验
碰撞、跌落试验
环境和性能可靠性 (Environmental &Performance reliability) | ||
测试项目 | 标准号 | 说明 |
低温试验 | IEC 60068-2-1,GB/T 2423. 1 | -40℃ |
高温试验 | IEC 60068-2-2,GB/T 2423. 2 | 125℃ |
温度变化试验 | IEC 60068-2-14,GB/T 2423. 22, | -40℃ - 125℃ |
湿热试验 | IEC 60068-2-30,GB/T 2423. 3 | 0-100℃,40-100%RH |
振动试验 | IEC 60068-2-6,GB/T 4857.7,IEC 60068-2-59, GB/T 2423.49,IEC 60068-2-57, GB/T 2423.48,GB/T 2423. 10 | 正弦推力:32 kN, 冲击推力:64KN, 频率范围:2~2500 Hz, 最大位移:51mm, 最大加速度:981m/s2 |
盐雾试验 | IEC 60068-2-11,IEC 60068-2-52,GB/T 2423. 17,GB/T 2423. 18 | / |
防尘防水 | IEC 60529,GB/T 4208 | 防尘IP1X - IP6X, 防水IPX3 - IPX7 |
IK冲击 | IEC 62262,GB/T 20138 | IK07,IK08,IK09,IK10 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5, GB4706.1-2005 | / |
材料燃烧等级试验 | UL94, GB/T 2408 | HB, V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB |
灼热丝试验 | IEC60695-2-1, GB/T 5169.11, IEC60695-2-12 | 550℃ - 960℃ |
电话:+86-573-82799990
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇顺泽路 1515号1号楼