赛诺科技安规性能实验室配备大功率电性能及并网测试能力,Chroma 61860高精度电网模拟器、30kW电网模拟器、500kW1500VAC电网模拟器,400kW光伏模拟源,两台300kW双向直流电源可并行或串行;德维创高低电压穿越测试设备及功率分析仪。
并网性能具备1MW、500kW、60kW、30kW并网测试平台,实验室可依据国内标准、国际标准(如欧洲、澳洲、德国和美国标准等)对光伏/储能/充电桩、电能质量等进行全项测试。
测试类别 | 测试项目 | 测试能力 | 说明 |
光伏、储能 | 光伏逆变器 | 500KW测试平台 | NB/T 32004 GB/T 36547, GB/T 36548, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62019-2, VDE 0126-1-1, VDE 4105等 |
储能变流器 | 500KW测试平台 | GB/T 34120, GB/T 34133等 | |
电力电子转换器系统和设备 | 500KW测试平台 | IEC 62477-1等 | |
电动汽车充电装置 | 交流充电桩 | 最大功率 500kW,最大电流 700A,最大电压(线电压) 600V | GB/T 18487.1 NB/T 33002,NB/T 33008.2, IEC 61851系列 |
直流充电机 | 最大功率 500kW,最大电流 1000A,最大电压(直流电压)1000V | GB/T 18487.1 NB/T 33001;NB/T 33008.1 IEC 61851系列 | |
电能质量 | APF(有源滤波器) | 最大功率 500kW | JB/T 11067 |
SVG(静止无功发生装置) | DL/T 1216 |
并网 (Grid) | |
国家 Country | 标准号 Standard |
中国 (China) | NB/T 32004, GB/T 36547, GB/T 36548, GB/T 34120, GB/T 34133, GB/T 43526-2023, GB/T 20046-2006 |
IEC/EN | IEC: IEC 61727, IEC TS 62910 |
欧盟 (EU) | EN 50549-1, EN 50549-2, EN 50549-10 |
英国 (UK) | G98, G99 |
意大利 (ltaly) | CEI 0-21, CEI 0-16 |
德国 (Germany) | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N4110, DIN V VDE 0124-100, VDE 0126-1-1 |
南非 (South Africa) | NRS 097-2-1, NRS 097-2-3 |
奥地利 (Austria) | TOR Stromerzeugungsanlagen Typ A / Typ B / Typ C, OVE-Richtlinie R25, OVE-Richtlinie R 20 |
西班牙 (Spain) | NTS V2.1, UNE 217001, UNE 217002, RD 1699 |
比利时 (Belgium) | C10/11, C10/26 |
巴西 (Brazil) | ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº 515, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 |
澳大利亚 (Australia) | AS/NZS 4777.1, AS/NZS 4777.2 |
北美 (North America) | IEEE Std 1547, IEEE Std 1547.1, IEEE Std 1547.2 |
波兰 (Poland) | PSE 2018-12-18, (EU)2016/631, PTPiREE 1.3 |
捷克 (CZE) | PPDS: 2023 |
芬兰 (Finland) | NVF 2021, VJV2018 |
挪威 (Norway) | RENBLAD 342 |
丹麦 (Denmark) | TR 3.2.1, TR 3.2.2, TR 3.3.1, GCPP LV, GCPP MV/HV |
泰国 (Thailand) | PEA: 2016, MEA: 2015 |
瑞士 (Switzerland) | NA/EEA-NE7-CH: 2020 |
以色列 (ISR) | SI 4777.2, SI 4777.3 |
迪拜 (Dubal) | IRR-DCC-MV, IRR-TIC |
安规 (Safety) | |
国家 | 标准号 |
信息技术音视频设备 | IEC/EN/UL 62368-1, GB 4943.1 |
测量、控制和实验室用电气设备 | IEC 61010-1, GB 4793 |
光伏逆变器 | IEC/EN/UL 62109-1/2,UL1741 |
变流器, PCS | IEC/EN 62477-1,IEC 62909-1, UL1741, |
储能 | IEC/EN 62477-1,IEC 62933-1, IEC 62933-2, IEC 62933-3, IEC 62933-5, UL9540, UL9540A |
UPS | IEC/EN 62040-1,IEC/EN 62040-3, UL 1778 |
变频器 | IEC 61800-5-2, IEC 61800-9-2 |
充电桩 | IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-23, IEC 62909-2, IEC/EN 62955, IEC/EN 62752, IEC/EN 61008, GB/T 18487.1, NB/T 33001,NB/T 33008.1, NB/T 33002,NB/T 33008.2,GB 39752, GB 44263, GB/T34657.1 UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2594, UL 2202 |
低压开关设备和控制设备 | IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-2, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 61439-5, IEC/EN 61439-7 |
拉弧测试 | IEC 63027, UL 1699B |
其他 | IEC 60730-1, JB/T 11067, DL/T 1216, UL 458, UL67, IEC 60255-27 |
电话:+86-573-82799990
地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇顺泽路 1515号1号楼